Portfolio Update – As of 28th Feb, 2026
- Get link
- X
- Other Apps
Current Holding
| Stock | Date | Exit Date | Avg Price | Current Price | Profit/Loss % |
| GICRE | 21/02/2026 | ₹381.20 | ₹382.05 | 0.22% | |
| SHRIPISTON | 13/02/2026 | ₹3,075.00 | ₹3,119.00 | 1.43% | |
| ASKAUTOLTD | 06/02/2026 | ₹453.45 | ₹414.95 | -8.49% | |
| FIEMIND | 28/11/2025 | ₹2,269.00 | ₹2,178.00 | -4.01% | |
| APARINDS | 21/11/2025 | ₹9,122.00 | ₹11,110.00 | 21.79% | |
| ELGIEQUIP | 03/10/2025 | ₹501.50 | ₹535.50 | 6.78% | |
| BSE | 10/10/2025 | ₹2,379.90 | ₹2,709.90 | 13.87% | |
| KARURVYSYA | 10/10/2025 | ₹226.40 | ₹326.80 | 44.35% | |
| DODLA | 05/09/2025 | ₹1,328.80 | ₹1,159.50 | -12.74% | |
| CHAMBLFERT | 22/08/2025 | ₹515.68 | ₹457.95 | -11.19% | |
| MARKSANS | 06/07/2025 | ₹214.00 | ₹173.75 | -18.81% | |
| SCHNEIDER | 20/06/2025 | ₹759.00 | ₹911.00 | 20.03% | |
| VEDL | 06/06/2025 | ₹446.40 | ₹716.50 | 60.51% | |
| TARIL | 30/05/2025 | ₹334.95 | ₹308.00 | -8.05% | |
| CMSINFO | 24/05/2025 | ₹422.14 | ₹304.50 | -27.87% | |
| ALIVUS | 16/05/2025 | ₹1,028.84 | ₹914.10 | -11.15% | |
| NSE:TCI | 11/04/2025 | ₹1,089.00 | ₹1,010.10 | -7.25% | |
| BBTC | 04/04/2025 | ₹1,770.00 | ₹1,690.00 | -4.52% | |
| TIMETECHNO | 30/03/2025 | ₹210.65 | ₹183.80 | -12.75% | |
| GRAVITA | 30/03/2025 | ₹1,823.00 | ₹1,610.00 | -11.68% |
Booked Profit/Loss
| Stock | Date | Exit Date | Avg Price | Exit Price | Booked Profit/Loss |
| BASF | 11/04/2025 | 25/11/2025 | ₹4,503.00 | ₹4,219.85 | -13.21% |
| USHAMART | 24/05/2025 | 24/11/2025 | ₹329.90 | ₹415.00 | 25.80% |
| MOTILALOFS | 18/04/2025 | 24/11/2025 | ₹652.30 | ₹945.00 | 44.87% |
| SYMPHONY | 11/04/2025 | 04/04/2025 | ₹1,007.40 | ₹883.15 | -14.07% |
| THANGAMAYL | 02/08/2025 | 12/04/2025 | ₹1,904.10 | ₹3,005.00 | 57.82% |
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment