Portfolio Update - 20-Mar-2026
- Get link
- X
- Other Apps
Current Holding:
| Stock | Date | Exit Date | Avg Price | Current Price | Profit/Loss % |
| PNGJL | 14/03/2026 | ₹555.95 | ₹570.85 | 2.68% | |
| GICRE | 21/02/2026 | ₹381.20 | ₹372.30 | -2.33% | |
| SHRIPISTON | 13/02/2026 | ₹3,075.00 | ₹3,213.00 | 4.49% | |
| ASKAUTOLTD | 06/02/2026 | ₹453.45 | ₹409.00 | -9.80% | |
| FIEMIND | 28/11/2025 | ₹2,269.00 | ₹2,033.00 | -10.40% | |
| APARINDS | 21/11/2025 | ₹9,122.00 | ₹9,700.00 | 6.34% | |
| ELGIEQUIP | 03/10/2025 | ₹501.50 | ₹481.55 | -3.98% | |
| BSE | 10/10/2025 | ₹2,379.90 | ₹2,801.70 | 17.72% | |
| DODLA | 05/09/2025 | ₹1,328.80 | ₹1,017.90 | -23.40% | |
| CHAMBLFERT | 22/08/2025 | ₹515.68 | ₹427.90 | -17.02% | |
| MARKSANS | 06/07/2025 | ₹214.00 | ₹171.21 | -20.00% | |
| SCHNEIDER | 20/06/2025 | ₹759.00 | ₹885.00 | 16.60% | |
| TARIL | 30/05/2025 | ₹334.95 | ₹286.00 | -14.61% | |
| CMSINFO | 24/05/2025 | ₹371.90 | ₹284.00 | -23.64% | |
| ALIVUS | 16/05/2025 | ₹1,028.84 | ₹952.85 | -7.39% | |
| NSE:TCI | 11/04/2025 | ₹1,089.00 | ₹953.00 | -12.49% | |
| BBTC | 04/04/2025 | ₹1,770.00 | ₹1,510.30 | -14.67% | |
| TIMETECHNO | 30/03/2025 | ₹191.47 | ₹161.75 | -15.52% | |
| GRAVITA | 30/03/2025 | ₹1,823.00 | ₹1,403.00 | -23.04% |
Booked Profit / Loss
| Stock | Date | Exit Date | Avg Price | Exit Price | Booked Profit/Loss |
| VEDL | 06/06/2025 | 20/03/2026 | ₹446.40 | ₹671.55 | 50.44% |
| KARURVYSYA | 10/10/2025 | 14/03/2026 | ₹226.40 | ₹282.35 | 24.71% |
| BASF | 11/04/2025 | 25/11/2025 | ₹4,503.00 | ₹4,219.85 | -13.21% |
| USHAMART | 24/05/2025 | 24/11/2025 | ₹329.90 | ₹415.00 | 25.80% |
| MOTILALOFS | 18/04/2025 | 24/11/2025 | ₹652.30 | ₹945.00 | 44.87% |
| SYMPHONY | 11/04/2025 | 04/04/2025 | ₹1,007.40 | ₹883.15 | -12.33% |
| THANGAMAYL | 02/08/2025 | 12/04/2025 | ₹1,904.10 | ₹3,005.00 | 57.82% |
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment